MySQL DATE_FORMAT()

DATE_FORMAT("2017-06-15", "%Y")

%a 	Skrót nazwy dnia tyg. (Sun to Sat)
%b 	Skrót nazwy mies. (Jan to Dec)
%c 	Miesiąc jako liczba (0 to 12)
%D 	Dzień miesiąca z przyrostkiem (1st, 2nd, 3rd, ...)
%d 	Dzień miesiąca poprzedzony zerem (01 to 31)
%e 	Dzień miesiąca jako liczba (0 to 31)
%f 	Mikrosekundy (000000 to 999999)
%H 	Hour (00 to 23)
%h 	Hour (00 to 12)
%I 	Hour (00 to 12)
%i 	Minutes (00 to 59)
%j 	Day of the year (001 to 366)
%k 	Hour (00 to 23)
%l 	Hour (1 to 12)
%M 	Month name in full (January to December)
%m 	Month name as a numeric value (00 to 12)
%p 	AM or PM
%r 	Time in 12 hour AM or PM format (hh:mm:ss AM/PM)
%S 	Seconds (00 to 59)
%s 	Seconds (00 to 59)
%T 	Time in 24 hour format (hh:mm:ss)
%U 	Tydzień roku - zaczyna się od Nd (00 to 53)
%u 	Tydzień roku - zaczyna się od Pn (00 to 53)
%V 	Tydzień roku - zaczyna się od Nd (01 to 53). Used with %X
%v 	Tydzień roku - zaczyna się od Pn (01 to 53). Used with %X
%W 	Pełna nazwa dnia tyg. (Sunday to Saturday)
%w 	Day of the week where Sunday=0 and Saturday=6
%X 	Year for the week where Sunday is the first day of the week. Used with %V
%x 	Year for the week where Monday is the first day of the week. Used with %V
%Y 	Year as a numeric, 4-digit value
%y 	Year as a numeric, 2-digit value

Dodaj komentarz